
CESENATICO
ADRIA KüSTE
HOTELS NACH KATEGORIE
Hotel Brasilia
| PREISLISTE SOMMER 2012 | |||||||||||||
| PREISE FÜR PERSON EINEN TAG | |||||||||||||
| Dal ...... -> Al ....... ( compreso ) |
ZIMMER OHNE BALKON MIT BEDINGTER LUFT |
VOLLPENSION | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2012 - 31/05/2012 | 36.00 € | 37.00 € | 47.00 € | ||||||||||
| 01/06/2012 - 30/06/2012 | 37.00 € | 38.00 € | 48.50 € | ||||||||||
| 01/07/2012 - 21/07/2012 | 40.00 € | 41.50 € | 51.00 € | ||||||||||
| 22/07/2012 - 05/08/2012 | 43.00 € | 44.00 € | 54.00 € | ||||||||||
| 06/08/2012 - 25/08/2012 | 52.00 € | 53.00 € | 63.00 € | ||||||||||
| 26/08/2012 - 31/08/2012 | 43.00 € | 44.00 € | 54.00 € | ||||||||||
| 01/09/2012 - 15/09/2012 | 36.00 € | 37.00 € | 47.00 € | ||||||||||
| KINDER | |||||||||||||
|
Kinder bis zu 6 Jahre Freier (1 Kind) ausgeschlossener Periode durch das 6.08. zu das 25.08 6 Jahre -50% Sie geben 7 ein 14 Jahre -30% Neugeborene zeichnen aus, um arrangiert zu werden |
|||||||||||||
| REDUCTION | |||||||||||||
|
3° Bett -10% 4° Bett -20% Mögliche nicht konsumierte Mahlzeiten werden nicht weggenommen werden es ist möglich, den packett, luch, in Ersetzung zu verlangen Halbe Pension, € 3,00 |
|||||||||||||
| SUPPLEMENTS | |||||||||||||
|
Einzelnes Zimmer: + € 5,00 |
|||||||||||||


